
Elenco numeri di Conto Corrente Postale delle Tesorerie Provinciali dello Stato, della Banca d’Italia, per il versamento di canoni e contributi Radioamatori, CB, PMR446.
A decorrere dal 31 Dicembre 2023 i versamenti sui conti correnti postali intestati alle Tesorerie Provinciali dello Stato sono stati sostituiti dalla nuova Piattaforma incassi.
Leggere qui per informazioni: Piattaforma incassi amministrazioni dello stato.
Alcune tesorerie hanno introdotto la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, l’elenco dei codici IBAN è consultabile qui.
| Regione | Tesoreria Provinciale | Numero Conto Corrente Postale |
|---|---|---|
| Abruzzo – Molise | L’Aquila | 13755673 |
| Calabria | Reggio Calabria | 528893 |
| Campania | Napoli | 23319809 |
| Emilia Romagna | Bologna | 722405 |
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | 123349 |
| Lazio | Roma | 89867006 |
| Liguria | Genova | 25971169 |
| Lombardia | Milano | 425207 |
| Marche – Umbria | Ancona | 145607 |
| Piemonte – Valle d’Aosta | Torino | 35533108 |
| Puglia – Basilicata | Bari | 711705 |
| Toscana | Firenze | 100503 |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 402396 |
| Sardegna | Cagliari | 21965090 |
| Sicilia | Palermo | 575902 |
| Veneto | Venezia | 16082307 |
Questa opera è distribuita con:
licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire. Per ulteriori informazioni consultare le note legali.
Ottimo Lavoro Grazie!!