| Ripetitore | Uscita [MHz] | Ingresso [MHz] |
|---|---|---|
| Rv | 145.5750 | 144.9750 |
| Rv | 145.5875 | 144.9875 |
| R0 | 145.6000 | 145.0000 |
| R0a | 145.6125 | 145.0125 |
| R1 | 145.6250 | 145.0250 |
| R1a | 145.6375 | 145.0375 |
| R2 | 145.6500 | 145.0500 |
| R2a | 145.6625 | 145.0625 |
| R3 | 145.6750 | 145.0750 |
| R3a | 145.6875 | 145.0875 |
| R4 | 145.7000 | 145.1000 |
| R4a | 145.7125 | 145.1125 |
| R5 | 145.7250 | 145.1250 |
| R5a | 145.7375 | 145.1375 |
| R6 | 145.7500 | 145.1500 |
| R6a | 145.7625 | 145.1625 |
| R7 | 145.7750 | 145.1750 |
| R7a | 145.7875 | 145.1875 |
Shift -600 kHz, Spaziatura canali 12.5 kHz
Fonte: Band plan IARU Region-1, conferenza Sun City 2011.
Data di pubblicazione: 10/2012

Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.