Canali e frequenze radio PMR 446.
| Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|
| 1 | 446.00625 |
| 2 | 446.01875 |
| 3 | 446.03125 |
| 4 | 446.04375 |
| 5 | 446.05625 |
| 6 | 446.06875 |
| 7 | 446.08125 |
| 8 | 446.09375 |
Otto canali simplex con spaziatura 12.5kHz. Frequenze valide in tutta Europa.
Modulazione NFM +/-2.5kHz.

Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.