l codice Q non è altro che una lista di abbreviazioni composte da tre lettere, la prima è sempre la lettera Q.
Tale codice era utilizzato a livello internazionale per semplificare le comunicazioni marittime e aeree telegrafiche. Con alcune modifiche è ancora utilizzato dai radioamatori, anche in fonia, rendendo così facili le comunicazioni disturbate e superando le differenze di lingua.
Ogni codice a seconda del contesto può essere inteso come una domanda o una risposta, ecco di seguito quelli più utilizzati dai radioamatori:
| Codice | Risposta | Domanda ? |
|---|---|---|
| QRA | Nominativo di stazione | Il tuo nominativo è? |
| QRB | Distanza tra le stazioni | La distanza approssimativa è? |
| QRG | Frequenza esatta | La frequenza esatta è? |
| QRH | Variazione della frequenza | La mia frequenza varia? |
| QRI | La tonalità della tua emissione è: 1 buona; 2 variabile; 3 cattiva | Come è la tonalità della mia emissione? |
| QRK | La comprensibilità dei tuoi segnali è: 1 cattiva; 2 mediocre; 3 abbastanza buona; 4 buona; 5 ottima | Qual è la comprensibilità del mio segnale? |
| QRL | Stazione impegnata | Sei occupato? |
| QRM | Disturbi alla stazione | Sei disturbato? |
| QRN | Disturbi atmosferici | Sei interferito da rumore atmosferico? |
| QRO | Aumento di potenza di trasmissione | Devo aumentare la potenza? |
| QRP | Diminuzione della potenza di trasmissione | Devo diminuire la potenza? |
| QRQ | Aumento della velocità di trasmissione | Devo trasmettere più in fretta? |
| QRS | Trasmettere più lentamente | Devo trasmettere più lentamente? |
| QRT | Sospendere la trasmissione | Devo terminare? |
| QRU | Non ho niente per te | Non hai più nulla da comunicarmi? |
| QRV | Stazione pronta | Sei pronto? |
| QRX | Sospendo per un momento le trasmissioni | Sospendi le trasmissioni? |
| QRZ | Stazione chiamata | Da chi sono chiamato? |
| QSA | L’intensità del tuo segnale è: 1 appena percettibile; 2 debole; 3 abbastanza buona; 4 buona; 5 ottima | Che forza ha il mio segnale? |
| QSB | Si ha variazione dei tuoi segnali (fading) | Il mio segnale varia? |
| QSD | La tua manipolazione telegrafica è difettosa | La mia manipolazione è difettosa? |
| QSK | Posso sentirti nell’intervallo tra i miei segnali (break-in) | Puoi sentirmi fra i tuoi segnali? |
| QSL | Ricevuto; ti manderò conferma del collegamento (cartolina) | Puoi darmi conferma? |
| QSM | Ripetizione dell’ultima frase | Devo ripetere l’ultima frase? |
| QSN | Ascolto il tuo segnale | Mi hai sentito? |
| QSO | Comunicare | Puoi comunicare con? |
| QSS | Frequenza di lavoro | Su che frequenza trasmetterai? |
| QSX | Stare in ascolto | Vuoi restare in ascolto? |
| QSY | Cambiare frequenza | Devo cambiare frequenza? |
| QTC | Messaggio | Hai un messaggio? |
| QTH | Posizione della stazione | Da dove stai trasmettendo? |
| QTR | Ora esatta | Che ora è? |
Data di pubblicazione: 07/2005

Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.