| Regione | Licenze ordinarie (classe A) | Licenze speciali (classe B) | ||
|---|---|---|---|---|
| Liguria | I1 | I1,IK1,IZ1,IU1 | IW1PA | IW1ZZZ |
| Isole Liguri | IP1 | – | – | – |
| Piemonte | I1 | I1,IK1,IZ1,IU1 | IW1AA | IW1OZZ |
| Valle d’Aosta | IX1 | – | IW1AA | IW1OZZ |
| Lombardia | I2 | I2,IK2,IZ2,IU2 | IW2AA | IW2ZZZ |
| Veneto | I3 | I3,IK3,IZ3,IU3 | IW3EA | IW3PZZ |
| Trentino Alto Adige | IN3 | IN3 | IW3AA | IW3DZZ |
| Friuli Venezia Giulia | IV3 | IV3 | IW3QA | IW3ZZZ |
| Emilia Romagna | I4 | I4,IK4,IZ4,IU4 | IW4AA | IW4ZZZ |
| Toscana | I5 | I5,IK5,IZ5,IU5 | IW5AA | IW5ZZZ |
| Isole Toscane | IA5 | – | – | – |
| Marche | I6 | I6,IK6,IZ6,IU6 | IW6AA | IW6LZZ |
| Abruzzo | I6 | I6,IK6,IZ6,IU6 | IW6MA | IW6ZZZ |
| Puglia | I7 | I7,IK7,IZ7,IU7 | IW7AA | IW7XZZ |
| Isole Cheradi | IJ7 | – | – | – |
| Isole Tremiti | IL7 | – | – | – |
| Basillcata (prov. Matera) | I7 | I7,IK7,IZ7,IU7 | IW7YA | IW7ZZZ |
| Basilicata (prov. Potenza) | I8 | I8,IK8,IZ8,IU8 | IW8ZA | IW8ZZZ |
| Campania | I8 | I8,IK8,IZ8,IU8 | IW8AA | IW8OZZ |
| Isole Campane | IC8 | – | – | – |
| Calabria | I8 | I8,IK8,IZ8,IU8 | IW8PA | IW8WZZ |
| Molise | I8 | I8,IK8,IZ8,IU8 | IW8XA | IW8YZZ |
| Sicilia | IT9 | IT9 | IW9AA | IW9ZZZ |
| Isole Eolie | ID9 | – | – | – |
| Ustica | IE9 | – | – | – |
| Isole Egadi | IF9 | – | – | – |
| Isole Pelagie | IG9 | – | – | – |
| Pantelleria | IH9 | – | – | – |
| Sardegna | IS0 | IS0 | IW0UA | IW9ZZZ |
| Isole Sarde minori | IM0 | – | – | – |
| Lazio | I0 | I0,IK0,IZ0,IU0 | IW0AA | IW0PZZ |
| Isole Ponziane | IB0 | – | – | – |
| Umbria | I0 | I0,IK0,IZ0,IU0 | IW0QA | IW0TZZ |
IQ associazioni e gruppi di radioamatori
IR stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
II, IO, IY manifestazioni ed eventi, stazioni Marconiane
Riferimenti
Circolare del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni prot. 004444 del 06/02/1978
Nota del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n. XI/5162/122 del 15/01/1973
Nota del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n. XI/13924/122 del 03/05/1971
Data di pubblicazione: 09/2004
Ultimo aggiornamento: 10/2013

Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.