Tabella frequenze emittenti radio broadcast allocate in Europa.
Banda | Lunghezza d’onda | Frequenze |
---|---|---|
LW | 148.5 – 283.5 kHz | |
MW | 526.5 – 1606.5 kHz | |
SW | 120 m | 2.300 – 2.498 MHz |
75 m | 3.950 – 4.000 MHz | |
60 m | 4.750 – 4.850 MHz | |
49 m | 5.900 – 6.200 MHz | |
41 m | 7.200 – 7.450 MHz | |
31 m | 9.400 – 9.900 MHz | |
25 m | 11.600 – 12.100 MHz | |
21 m | 13.570 – 13.870 MHz | |
19 m | 15.100 – 15.800 MHz | |
16 m | 17.480 – 17.900 MHz | |
15 m | 18.900 – 19.020 MHz | |
13 m | 21.450 – 21.850 MHz | |
11 m | 25.670 – 26.100 MHz | |
FM | 87.5 – 108.0 MHz |
Riferimenti
– CEPT/ERC Report 25 – The european table of frequency allocations and applications in the frequency range 8.3 kHz to 3000 GHz.
Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.
Questa opera è distribuita con:
licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire. Per ulteriori informazioni consultare le note legali.
Perché nesduno usa frequenze fa 22,8 a 24,5
Perché sono riservate all’utilizzo in sistemi di comunicazione militari di terra.