Software
Audio frequenza
| ChromaSOUND |
| Descrizione | DSP audio in tempo reale dedicato alla ricezione radio |
| Autore | J. Barber, N7CXI e W. Montgomery, VE3EC |
| Distribuzione | shareware |
| Sistema operativo | Windows |
| Download | www.barberdsp.com/csnd/csnd.htm |
| GoldWave |
| Descrizione | editor audio |
| Autore | GoldWave Inc. |
| Distribuzione | shareware |
| Sistema operativo | Windows |
| Download | www.goldwave.com |
| Quick Mix |
| Descrizione | memorizza e richiama velocemente le impostazioni del mixer audio di Windows |
| Autore | Product Technology Partners Ltd |
| Distribuzione | freeware |
| Sistema operativo | Windows |
| Download | www.ptpart.co.uk/quickmix |
| Spectran |
| Descrizione | analizzatore di spettro waterfall con filtri audio, nato per applicazioni EME |
| Autore | I2PHD, IK2CZL |
| Distribuzione | freeware |
| Sistema operativo | Windows |
| Download | www.weaksignals.com |
| Visual Analyser |
| Descrizione | banco strumenti di misura in banda audio |
| Autore | Sillanum Software |
| Distribuzione | freeware |
| Sistema operativo | Windows |
| Download | sillanumsoft.altervista.org |
Autore: PianetaRadio.it
Ultimo aggiornamento: 07/2007