Radioamatori
Tabella riassuntiva Satelliti OPERATIVI e SEMI-OPERATIVI ad uso Amatoriale
OSCAR-7 (AO-7)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/A Linear Transponder | 145.850 - 145.950 | 29.400 - 29.500 | SSB/CW | Semi Op. |
| TLM Beacon | | 29.502 | CW | Semi Op. |
| U/V Linear Transponder | 432.125 - 432.175 | 145.975 - 145.925 | SSB/CW | Semi Op. |
| TLM Beacon | | 145.9775 | CW | Semi Op. |
| U Beacon | | 435.100 | CW | Semi Op. |
| S Beacon | | 2304.100 | CW | Not Op. |
OSCAR 27 (EYESAT-1)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U Repeater | 145.850 | 436.795 | Vedi www.ao27.org | Semi Op. |
OSCAR 29 (FO-29)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U Linear Transponder | 145.900 - 146.000 | 435.800 - 435.900 | SSB/CW | Not.Op |
| V/U PacSat | 145.800, 145.870, 145.910 (1200 Bps - BPSK) | 435.910 (9600 Bps - FSK) | Up: BPSK, Down: FSK | Not.Op |
| U Beacon | | 435.795 | CW | Semi Op. |
| U Digitalker | | 435.910 | FM | Semi Op. |
OSCAR 50 (SO-50)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U Repeater | 145.850 (PL 67.0 Hz) | 436.795 | FM | Operational |
OSCAR 51 (AO-51)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U QRP Repeater | 145.880 | 435.150 | Vedi www.amsat.org | Operational |
| V/U Repeater | 145.920 | 435.300 | Operational |
| V/S Repeater | 145.880 | 2401.200 | Operational |
| L/U Repeater | 1268.700 | 435.300 | Operational |
| L/S Repeater | 1268.700 | 2401.200 | Operational |
| L/U PacSat | 1268.700 | 435.150 | Operational |
OSCAR 52 (VO-52 Hamsat)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V Beacon (Dutch Beacon) | | 145.860 | CW | Operational |
| V Beacon (Indian Beacon) | | 145.936 | Carrier | Operational |
| U/V Linear Transponder (Dutch) | 435.225 - 435.275 | 145.925 - 145.875 | SSB/CW | Operational |
| U/V Linear Transponder (Indian) | 435.220 - 435.280 | 145.930 - 145.870 | SSB/CW | Operational |
| Settimanalmente il satellite alterna il Transponder. Per verificare il transponder attualmente funzionante consultare il seguente sito alla voce “VO-52”: www.amsat.org. |
OSCAR 64 (Delfi C3)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V Beacon | | 145.870 | CW | Not Op. |
| V Telemetry (Primary) | | 145.870 | BPSK (1200 Bps) | Operational |
| V Telemetry (Backup Secondary) | | 145.930 | BPSK (1220 Bps) | Operational |
| U/V Linear Transponder | 435.530 - 435.570 | 145.880 - 145.920 | SSB/CW | Not Op. |
OSCAR 66 (Cubesat – CO66)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| Digitalker | | 437.485 | FM | Operational |
| U SSTV | | 437.485 | SSTV | Operational |
| U TLM Beacon | | 437.485 | CW | Operational |
| U TLM Beacon | | 437.485 | AX.25 | Operational |
OSCAR 67 (Sumbadila Sat SO-67)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U Repeater | 145.875 (PL 233.6 Hz) | 435.345 | Vedi www.amsat.org | Operational |
OSCAR 68 (XW-1 HO-68)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/U Repeater | 145.825 (PL 67.0 Hz) | 435.675 | Vedi www.camsat.cn | Operational |
| V/U Linear Transponder | 145.925 - 145.975 | 435.765 - 435.715 | Operational |
| V/U PacSat | 145.825 | 435.675 | Operational |
| U Beacon | | 435.790 | Operational |
ISS – (International Space Station)
| How | Uplink | Downlink | Mode | Status |
| V/V Crew Contact (Region 1) | 145.200 | 145.800 | FM | Operational |
| V/V Crew Contact (Region 2) | 144.490 | 145.800 | FM | Operational |
| V APRS Digipeater | 145.825 (Simplex) | 145.825 (Simplex) | FM (1200 Bps) | Operational |
| U/V Repeater | 437.800 | 145.800 | FM | Operational |
| V/U Repeater | 145.800 | 437.800 | FM | Operational |
| SSTV Imaging | | 145.800 | FM | Operational |
| V/V Packet | 145.990 | 145.800 | AFSK (1200 Bps) | Operational |
| Quando il ripetitore “Cross-Band” è attivo, viene disattivato il funzionamento del sistema Packet e viceversa. Per verificare lo stato di funzionamento corrente consultare il seguente sito web alla voce ARISS: www.amsat.org. |
Nota Bene: Tutte le frequenze di Uplink e Downlink sono espresse in MHz.
Clicca qui per scaricare la tabella in formato pdf.
Autore: Roberto Butori IW5BSF, – Marco Cardelli IZ5IOW
Data di pubblicazione: 05/2010
Il contenuto del presente articolo può essere utilizzato solo per fini personali, a tale scopo se ne autorizza la stampa e la memorizzazione. E' vietata la pubblicazione e la diffusione senza previa autorizzazione dell'autore. E' consentito il riferimento da altri siti web tramite link diretto, dichiarandone esplicitamente la fonte e l'autore.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.
Per ulteriori informazioni consultare le note legali.