Radioamatori
Band plan QRP Italia, IARU Region 1
HF
| Banda | CW | CW Europe | Novice | SSB | SSB Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.810 | 1.843 | 1.825 | 1.843 | |
| 80m | 3.560 | 3.710 | 3.985 | ||
| 40m | 7.040 | 7.030 | 7.090 | ||
| 30m | 10.106 | ||||
| 20m | 14.060 | 14.285 | |||
| 17m | 18.080 | 18.130 | |||
| 15m | 21.060 | 21.110 | 21.385 | 21.285 | |
| 12m | 24.910 | 24.950 | |||
| 10m | 28.060 | 28.110 | 28.885 | 28.360 |
VHF
| Banda | CW | CW Europe | Novice | SSB | SSB Europe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m | 50.060 e 50.099 | 50.885 | 50.285 | ||
| 2m | 144.060 | 144.285 | 144.585 |
Data di pubblicazione: 02/2009

Questo lavoro è libero da vincoli di copyright noti.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.
Per ulteriori informazioni consultare le note legali.