PMR446 - LPD
Frequenze LPD
| Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433.0750 | 19 | 433.5250 | 37 | 433.9750 | 55 | 434.4250 |
| 2 | 433.1000 | 20 | 433.5500 | 38 | 434.0000 | 56 | 434.4500 |
| 3 | 433.1250 | 21 | 433.5750 | 39 | 434.0250 | 57 | 434.4750 |
| 4 | 433.1500 | 22 | 433.6000 | 40 | 434.0500 | 58 | 434.5000 |
| 5 | 433.1750 | 23 | 433.6250 | 41 | 434.0750 | 59 | 434.5250 |
| 6 | 433.2000 | 24 | 433.6500 | 42 | 434.1000 | 60 | 434.5500 |
| 7 | 433.2250 | 25 | 433.6750 | 43 | 434.1250 | 61 | 434.5750 |
| 8 | 433.2500 | 26 | 433.7000 | 44 | 434.1500 | 62 | 434.6000 |
| 9 | 433.2750 | 27 | 433.7250 | 45 | 434.1750 | 63 | 434.6250 |
| 10 | 433.3000 | 28 | 433.7500 | 46 | 434.2000 | 64 | 434.6500 |
| 11 | 433.3250 | 29 | 433.7750 | 47 | 434.2250 | 65 | 434.6750 |
| 12 | 433.3500 | 30 | 433.8000 | 48 | 434.2500 | 66 | 434.7000 |
| 13 | 433.3750 | 31 | 433.8250 | 49 | 434.2750 | 67 | 434.7250 |
| 14 | 433.4000 | 32 | 433.8500 | 50 | 434.3000 | 68 | 434.7500 |
| 15 | 433.4250 | 33 | 433.8750 | 51 | 434.3250 | 69 | 434.7750 |
| 16 | 433.4500 | 34 | 433.9000 | 52 | 434.3500 | ||
| 17 | 433.4750 | 35 | 433.9250 | 53 | 434.3750 | ||
| 18 | 433.5000 | 36 | 433.9500 | 54 | 434.4000 |
Canali simplex con spaziatura 25 kHz.
Il contenuto del presente articolo può essere liberamente utilizzato. E' consentita la pubblicazione e la diffusione senza previa autorizzazione dell'autore.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli eventuali danni che ne dovessero conseguire.
Data di pubblicazione: 01/2009